Description
Ampoule halogène HPR53
| Tension | 4 |
| Ampere | 0.85 |
| Culot | PX13.5S |
| Vie | 25 |
| Alimentation | Secteur Français |
| Application | NNNNNNONNN |
| Puissance | 3.4W |
| Technologie | Fluo |
Ampoule halogène HPR53
| Tension | 4 |
| Ampere | 0.85 |
| Culot | PX13.5S |
| Vie | 25 |
| Alimentation | Secteur Français |
| Application | NNNNNNONNN |
| Puissance | 3.4W |
| Technologie | Fluo |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.